| مقايسة اثر دو نوع برنامة ويژة تمريني روي شاخصهاي اسپيرومتري و تحمل فعاليت در مصدومين ريوي گازهاي شيميايي جنگي استان خوزستان | حركت | ISC | 1381/01/01 | دانشكده تربیتبدنی و علومورزشی دانشگاه تهران | 11 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول
اسماعیل ایدنی : نویسنده دوم
|
| تاثیر روش های مشاهده کلی، متناوب وترکیبی بر یادگیری فرم و دقت سرویس چکشی والیبال | حركت | ISC | 1387/12/01 | دانشكده تربیتبدنی و علومورزشی دانشگاه تهران | 38 پیاپی | پریوش نوربخش : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم پروانه شفیع نیا : نویسنده سوم میثم شابونی : نویسنده چهارم
|
| Study and influence of exercise program on respiratory function of adults with kyphosis | Acta of Bioengineering and Biomechanics of Sport | ISI | 1388/06/30 | University School of Physical Education in Wrocl | 1 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول عبدالرحمن مهدی پور : نویسنده دوم
|
| Study and influence of exercise program on respiratory function of adults with kyphosis | Acta of Bioengineering and Biomechanics of Sport | ISI | 1388/06/30 | University School of Physical Education in Wrocl | 1 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول عبدالرحمن مهدی پور : نویسنده دوم
|
| The Study of Physical Activity on BMI primarily Elementary School Children of Ahwaz | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1388/06/30 | university school of physical education, cracow,po | 46 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول
|
| بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه حركات اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی بر برخی از شاخص های اساسی عملكرد ریوی دانشجویان مبتلا به كیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز | فصلنامه المپیك | ISC | 1385/01/01 | كمیته ملی المپیك ایران | 3 (پیاپی 35) | محسن قنبرزاده : نویسنده سوم
عبدالامیر سیاری : نویسنده اول ابوالفضل فراهانی : نویسنده دوم
|
| The Study of Physical Activity on BMI primarily Elementary School Children of Ahwaz | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1388/06/30 | university school of physical education, cracow,po | 46 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول
|
| بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر FEV1 و FVC ریوی و رابطه آن با BMI در كاركنان مرد چاق شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب | مجله پژوهش در علوم ورزشی | ISC | 1388/01/01 | پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی | 22 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول عبدالحمید حبیبی : نویسنده دوم محمدرضا زادكرمی : نویسنده سوم
احمد كاكی : نویسنده چهارم
|
| مقایسه اثر بخشی دو روش درمانی – ورزشی انعطاف پذیری و پلیومتریك در بهبود عارضه گوژپشتی بین دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر اهواز | مجله پژوهش در علوم ورزشی | ISC | 1385/03/30 | پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی | 10 | محسن قنبرزاده : نویسنده دوم
منصور نیك نژاد : نویسنده پنجم غلام حسین عبادی : نویسنده سوم خلیل سلطان القرایی : نویسنده چهارم مختار معتمدین : نویسنده اول
|
| Comparison of the Rate of General Health with Different Levels of Maximum Oxygen Consumption (vo2 max) of the Female Studends of Shahid Chamran University of Ahwaz | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1388/09/20 | university school of physical education, cracow,po | 47 | زهرا هژبرنیا : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم پریوش نوربخش : نویسنده سوم
|
| SKIN FOLD EVALUATIONS OF BODY COMPOSITION IN STUDENTS AT THE SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1388/09/20 | university school of physical education, cracow,po | 47 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول سعید شاكریان : نویسنده دوم
|
| Relationship Between Airway Resistance indices and Maximal Oxygen Uptake in Young Adults | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1388/09/20 | university school of physical education, cracow,po | 47 | روح اله فاطمی : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم عذرا احمدی : نویسنده سوم
|
| PULMONARY FUNCTIONAL INDICES DURING EXERCISE IN HEALTHY AND ASTHMATIC ADULTS | Studies in Physical Culture & Tourism | غیرISI | 1389/01/31 | University School of Physical Education in Poznan | 1 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول
|
| The effect of an anaerobic test on lung indices in some elite basketball players | ANTROPOMOTRYKA | غیرISI | 1389/03/17 | university school of physical education, cracow,po | 49 | محسن قنبرزاده : نویسنده اول عبدالحمید حبیبی : نویسنده دوم محمدرضا زادكرمی : نویسنده سوم مهدی بوستانی : نویسنده چهارم
؟ محمدی : نویسنده پنجم
|
| Assessment of Air Way Resistance Indexes and Exercise‐Induced Asthma after a Single Sessionof Submaximal Incremental Aerobic Exercise | Journal of Human Kinetics | ISI | 1389/07/01 | Academic of Physical Education in Katowice | 25 | روح اله فاطمی : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم
|
| شیوع اضافه وزن، چاقی و سطح آمادگی جسمانی نوجوانان شهر شیراز | مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران | ISC | 1389/06/30 | دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | 5 | كاظم ناصر : نویسنده دوم محسن قنبرزاده : نویسنده سوم سعید شاكریان : نویسنده چهارم
مهرزاد مقدسی : نویسنده اول عبدالحمید رضوی : نویسنده پنجم
|
| COMPARISON THE EFFECT OF ONE SESSION RUNNING TRAINING ON DEHYDRATION IN THE MORNING AND EVENING ON KHUZESTAN ELITE SPEED AND ENDURANCE RUNNERS | World Journal of Science and Technology | غیرISI | 1390/03/30 | دانشگاه تیانجین | 5 | محسن قنبرزاده : نویسنده دوم سعید شاكریان : نویسنده سوم
غلامحسن جعفرزاده : نویسنده اول موسی دهقان : نویسنده چهارم
|
| EFFECTS OF AEROBIC TRAINING ON AIRWAY RESISTANCE IN SMOKING AND NON-SMOKING MALES | Studies in Physical Culture & Tourism | غیرISI | 1390/07/25 | University School of Physical Education in Poznan | سه | زهرا همتی فارسانی : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم سعید شاكریان : نویسنده سوم مسعود نیكبخت : نویسنده چهارم عبدالحمید حبیبی : نویسنده پنجم
|
| بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز | دست آوردهای روان شناختی | ISC | 1389/12/01 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 2 | مهدی ضرغامی : نویسنده اول كیومرث بشلیده : نویسنده سوم محسن قنبرزاده : نویسنده چهارم
روح الله ولی زاده : نویسنده دوم
|
| Comparing effect of intense and moderate exercise on aerobic fitness & body composition of overweight 9-12 years old boys | journal of physical education and sport | غیرISI | 1391/04/02 | university of pitesti | online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISS | مسعود نیكبخت : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم مرتضی تفاح : نویسنده سوم
|
| Identification and Ranking Deterrent Factors of People with Physical and Dynamic Disabilities from Participating in Sports | International Research Journal of Applied and Basic Sciences | غیرISI | 1391/07/07 | Savalan igidlari | Vol., 3 (6), 1210-1214, 2012 | ابوالفتح گشتاسبي : نویسنده اول عبدالرحمن مهدی پور : نویسنده دوم مهدی ضرغامی : نویسنده سوم محسن قنبرزاده : نویسنده چهارم
|
| Effect of incremental exhaustive exercise in winter and spring on exercise – induced bronchospasm in trained and untrained adolescents | journal of physical education and sport | غیرISI | 1391/04/02 | university of pitesti | online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISS | محمود اصل محمدي زاده : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم عبدالحمید حبیبی : نویسنده سوم علي تقوي عروه : نویسنده چهارم
|
| Effect of exhaustive exercise in the cold air on the ventilatory and lung function responses in athletes and non athletes | journal of physical education and sport | غیرISI | 1391/04/02 | university of pitesti | online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISS | محسن قنبرزاده : نویسنده اول محمود اصل محمدي زاده : نویسنده دوم عبدالحمید حبیبی : نویسنده سوم
|
| Effect of Temperature, Relative Humidity and Physical Activity on Bronchospasm Responses in Adolescent Athlete Males | World Journal of Sport Sciences | غیرISI | 1391/04/20 | دانشگاه تهران | 6 | محمود اصل محمدي زاده : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم عبدالحمید حبیبی : نویسنده سوم
|
| Changes in blood pressure, heart rate and perception of fatigue in Recovery to primary active state in water with three different temperatures, after an exhausting activity | International Research Journal of Applied and Basic Sciences | غیرISI | 1391/02/01 | Savalan igidlari | 3 | اسماء طاهري : نویسنده اول عبدالحمید حبیبی : نویسنده دوم محسن قنبرزاده : نویسنده سوم پروین رمضانی : نویسنده چهارم
|
| The comparison of dynamic volumes of pulmonary function between different levels of maximal oxygen uptake | International Research Journal of Applied and Basic Sciences | غیرISI | 1391/02/01 | Savalan igidlari | 3 | روح اله فاطمی : نویسنده اول سعید شاكریان : نویسنده دوم محسن قنبرزاده : نویسنده سوم عبدالحمید حبیبی : نویسنده چهارم
هادی فتحی مقدم : نویسنده پنجم
|
| THE EFFECTS OF MAXIMAL AND SUB MAXIMAL AEROBIC EXERCISE ON BRONCHOSPASM INDICES IN NON ATHLETIC PEOPLE | Journal of Physical Education And Sport Sciences | غیرISI | 1391/04/10 | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri | 2 | امیر گنجی هرسینی : نویسنده اول محسن قنبرزاده : نویسنده دوم عبدالحمید حبیبی : نویسنده سوم مسعود نیكبخت : نویسنده چهارم
|